7—10  主要年份全社会用电情况
单位:万千瓦时
        2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
全社会用电量总计 940003 1194801 1265650 1383985 1511635 1714739 1915805
  全行业用电量合计 762664 1033419 1090904 1176891 1289687 1463519 1656058
    第一产业 16247 13350 15893 23835 28522 20606 23184
    第二产业 632909 886294 920492 979572 1061929 1201646 1365037
    第三产业 113508 133775 154519 173484 199237 241266 267837
  城乡居民生活用电量合计 177339 161382 174746 207094 221948 251220 259747
    城镇居民 64893 58060 63778 75979 82279 97781 102486
    乡村居民 112446 103322 110968 131115 139669 153438 157261
  分行业用电
    农、林、牧、渔业 16247 13350 15893 23835 28522 29828 37465
      614096 871701 907258 966837 1045307 1176795 1337897
      #轻工业 110500 129644 139751 151830 175280
        重工业 503596 742057 767507 815007 870028
      #采矿业 33618 49625 53556 51966 58508 55779 50233
        制造业 506199 753419 785707 838769 900600 1015696 1161143
        电力、燃气及水的生产和供应业 74279 68657 67998 76102 86199 94686 126522
    建筑业 18813 14593 13234 12735 16622 24959 27323
    交通运输、仓储和邮政业 36590 46534 52089 57931 64900 69197 74444
    信息传输、计算机服务和软件业 6596 6127 7626 8967 10245 11446 12754
    商业和住宿、餐饮业 32226 31998 37936 41375 47495 56510 62162
    金融、房地产、商务及居民服务业 14252 17975 20635 24342 29251 25034 30731
    公共事业及管理组织 23844 31141 36233 40869 47346 69751 73282
48 179